Mallas Primitivas
Las primitivas y los modelos 3D personalizados son los bloques de construcción fundamentales de cualquier proyecto en XR Creator Studio. Permiten crear formas geométricas simples y objetos diseñados a medida que dan vida a tus Verses.
Al combinar estos elementos, puedes diseñar estructuras arquitectónicas y experiencias dinámicas para los usuarios en el Metaverso.
Tipos de Primitivas Disponibles
A continuación, se presentan las diferentes mallas primitivas que puedes utilizar en XR Creator Studio:
| Tipo de Primitiva | Descripción | Casos de Uso |
|---|---|---|
| Box (Caja) | Un cubo de seis caras, perfecto para construir estructuras, muebles u objetos simples. | Crear paredes, cajas o plataformas. |
| Sphere (Esfera) | Un objeto redondo en 3D, útil para elementos naturales como planetas, decoraciones u objetos interactivos. | Ideal para pelotas, burbujas o esferas de luz. |
| Cylinder (Cilindro) | Un objeto circular con parte superior e inferior planas, ideal para pilares, columnas y tuberías. | Construcción de soportes, postes y tubos. |
| Cone (Cono) | Un objeto cónico perfecto para elementos escultóricos, señales o marcadores. | Uso en conos, tapas o indicadores direccionales. |
| Plane (Plano) | Una superficie plana en 2D. | Perfecto para suelos, paredes o planos base. |
| Octahedron (Octaedro) | Un poliedro de ocho caras, excelente para diseños geométricos o decorativos. | Útil para arte abstracto, activos de juegos y efectos visuales. |
| Ring (Anillo) | Una forma circular plana con un agujero, ideal para aros, portales o acentos visuales. | Diseñar objetos con forma de anillo, portales interactivos o elementos decorativos. |
| Torus (Toroide) | Un objeto en forma de dona con una sección transversal circular, ideal para diseños futuristas, elementos interactivos o decoraciones. | Crear ruedas, anillos o caminos circulares. |
| Torus Knot (Nudo Toroidal) | Una forma tridimensional compleja con nudos, que aporta diseño visual único. | Perfecto para arte abstracto, elementos escultóricos o detalles artísticos. |
Agregar una Malla Primitiva
Sigue estos pasos para agregar mallas primitivas a tu escena:
Abre el Panel de Elementos
- Ubicado en la barra de herramientas de la interfaz de XR Creator Studio.
Selecciona "Malla Primitiva"
- Elige entre Caja, Esfera, Cilindro, Cono, Plano, etc.
Posiciona la Primitiva en el Viewport
- Arrastra y suelta la primitiva seleccionada en la ubicación deseada.
Propiedades de la Malla Primitiva
A continuación, se presentan las propiedades disponibles para las mallas primitivas:
Propiedades Generales
| Propiedad | Descripción |
|---|---|
| Enabled (Habilitado) | Activa o desactiva la primitiva. |
| Visible | Controla la visibilidad del objeto en la escena. |
Propiedades de Transformación
| Propiedad | Descripción |
|---|---|
| Position (X, Y, Z) | Define la ubicación de la primitiva en la escena. |
| Rotation (X, Y, Z) | Establece el ángulo de la primitiva. |
| Scale (X, Y, Z) | Ajusta el tamaño de la primitiva. |
Propiedades de Renderizado
| Propiedad | Descripción |
|---|---|
| Cast Shadow (Proyectar Sombra) | Permite que el objeto proyecte sombras en la escena. |
| Receive Shadow (Recibir Sombra) | Permite que el objeto reciba sombras de otras fuentes de luz. |
Propiedades Específicas de la Malla
| Propiedad | Descripción |
|---|---|
| Geometry Type (Tipo de Geometría) | Define la forma del objeto (Caja, Esfera, Cilindro, etc.). |
| Color | Establece el color del material de la malla. |
| Radius Top (Radio Superior) | Ajusta el radio superior (para cilindros/conos). |
| Radius Bottom (Radio Inferior) | Ajusta el radio inferior (para cilindros/conos). |
| Height (Altura) | Define la altura de la primitiva. |
| Radius Segments (Segmentos de Radio) | Controla el nivel de suavidad/detalle de los objetos circulares. |
| Height Segments (Segmentos de Altura) | Ajusta las divisiones verticales para una mejor resolución geométrica. |
🚀 Mejores Prácticas para el Uso de Primitivas
- Combina primitivas para crear estructuras complejas de manera eficiente.
- Usa las herramientas de transformación (
T,R,Y) para ajustes rápidos y precisos. - Configura las sombras para mejorar el realismo en tu escena.